● 夏季建議冷藏後食用,風味更佳。
● 本產品含有麩質穀物、但、奶類、豆類、堅果類及其製品,對其過敏者請小心食用。
● 本巧克力製成產品因溫度變化,有可能產生霧狀油脂,此屬正常現象,請安心食用。
● 本產品經SGS檢測,防腐劑未檢出。
● 產品投保和泰產物3200萬產品責任險,投保金額非理賠金額。
品名 香鬆起士糙米捲 (蛋奶素)
營養成分表 | ||||
---|---|---|---|---|
每一份量 16公克,本包裝含 9 份 | ||||
熱量 | 86 | 大卡 | 537 | 大卡 |
蛋白質 | 1.6 | 公克 | 9.7 | 公克 |
脂肪 | 5.0 | 公克 | 31.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 9.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 8.6 | 公克 | 54 | 公克 |
糖 | 3.0 | 公克 | 18.7 | 公克 |
納 | 83 | 毫克 | 520 | 毫克 |
品名 日式黑巧香鬆煎捲
營養成分表 | ||||
---|---|---|---|---|
每一份量 15公克,本包裝含 9 份 | ||||
熱量 | 76.8 | 大卡 | 511.9 | 大卡 |
蛋白質 | 2.5 | 公克 | 16.7 | 公克 |
脂肪 | 4.6 | 公克 | 60.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.4 | 公克 | 9.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 7.0 | 公克 | 46.8 | 公克 |
糖 | 3.9 | 公克 | 26.3 | 公克 |
納 | 57 | 毫克 | 379 | 毫克 |
商品規格
香鬆起士糙米捲蛋奶素
8入
日式黑巧香鬆煎捲蛋奶素
8入
ERR_BAD_RESPONSE